|
|||
| Mountainbiketour: Lauterbrunnen - Winteregg - Mürren - Gimmelwald - Stechelberg - Lauterbrunnen | |||
|
|
|||||
| Mountainbiketour: Lauterbrunnen - Winteregg - Mürren - Gimmelwald - Stechelberg - Lauterbrunnen | |||||
| Bilder: Biketour Mürren | Tourenbeschreibung: | ||||
|
|||||
| Kurzinfo | Lauterbrunnen - Winteregg - Mürren - Gimmelwald - Stechelberg - Lauterbrunnen |
| Distanz: | 24.5 km gemäss GPS File |
| Höhenunterschied: | Höhenmeter: 1000m Höhe des Ziels: 1680m.ü.M |
| Zeit: | die reine Fahrzeit beträgt etwa 2.5h - 3h |
| Spezielles: | Eiger, Mönch und Junfrau sind immer wieder im Blickfeld. |
| Landkarte: | Karten:
Landeskarte der Schweiz |
| Tipps: | Eine gute Kombination, auf der Winteregg zu Mittag essen und in Mürren das Dessert geniessen ;-) ! |
| Streckenverlauf: | Route: Bahnhof Lauterbrunnen - Winteregg - Mürren - Gimmelwald - Stechelberg - Bahnhof Lauterbrunnen. |
| Links: | - Forum: Mürren Tour - GPS |
| Text,
Data and Photos by
Gregor Degen Copyright© 24 Feb 2004 by Redorbiter on www.trail.ch, all Rights reserved |
this website is part of www.trail.ch by RedOrbiter |
Weiter
Tourenvorschläge mit Beschreibungen und Infos sind erwünscht |
schreib ins Forum oder sende eine E-Mail an obige Adresse. Copyright© 2004 by Redorbiter, all Rights reserved |