Beiträge: 1'942
Themen: 1'040
Registriert seit: Jul 2006
Bewertung:
2
Wohnort / Location: SZ
Mein Bike: AllMountain
01.09.2019, 08:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.09.2019, 08:52 von RedOrbiter.)
Nino Schurter win again
Nino Schurter gewinnt Gold und sichert sich damit zum Achten mal den Mountainbike Weltmeister Titel. Rekord.
Und es kommt noch besser >> Doppelsieg für die Schweiz
Silber gewinnt Mathias Flückiger. Er kämpft sich nach einem Reifendefekt wieder aufs Podest.
Dritter wird der Franzose Stephane Tempier.
Pech für Gerhard Kerschbaumer. Kurz vor dem Ziel an zweiter Stelle fahrend, verliert er wegen eines Reifendefektes den sicher geglaubten Silberplatz.
Herren Rangliste: MTB Rennen 2019 Mont-Sainte-Anne, Kanada
1 SCHURTER Nino 33 SUI 01:27:05
2 FLUECKIGER Mathias 31 SUI 00:30:00
3 TEMPIER Stephane 33 FRA 00:38:00
4 CAROD Titouan 25 FRA 00:56:00
5 KERSCHBAUMER Gerhard 28 ITA 01:02:00
6 CINK Ondrej 29 CZE 01:34:00
7 KORETZKY Victor 25 FRA 01:43:00
8 SARROU Jordan 27 FRA 01:57:00
9 FRISCHKNECHT Andri 25 SUI 02:00:00
10 AVANCINI Henrique 30 BRA 02:07:00
11 MAROTTE Maxime 33 FRA 02:16:00
12 BRAIDOT Luca 28 ITA 02:27:00
13 FUMIC Manuel 37 GER 02:36:00
14 FINI CARSTENSEN Sebastian 24 DEN 02:53:00
15 VOGEL Florian 37 SUI 03:05:00
16 ULLOA AREVALO Jose Gerardo 23 MEX 03:22:00
17 BRAIDOT Daniele 28 ITA 03:30:00
18 SCHUERMANS Jens 26 BEL 03:44:00
19 STIRNEMANN Matthias 28 SUI 03:49:00
20 COOPER Anton 25 NZL 03:50:00
Im Frauen Mountainbike Rennen gibt es Silber für Jolanda Neff.
Gold gewinnt die Französin Pauline Ferrand Prévot
Frauen Rangliste: MTB Rennen 2019 Mont-Sainte-Anne, Kanada
1 FERRAND PREVOT Pauline 27 FRA 01:28:51
2 NEFF Jolanda 26 SUI 00:43:00
3 MCCONNELL Rebecca 28 AUS 01:17:00
4 TERPSTRA Anne 28 NED 02:26:00
5 COURTNEY Kate 24 USA 02:42:00
6 LAST Annie 29 GBR 02:54:00
7 TAUBER Anne 24 NED 03:12:00
8 ŽAKELJ Tanja 31 SLO 03:40:00
9 BATTY Emily 31 CAN 03:59:00
10 INDERGAND Linda 26 SUI 04:46:00
11 DAVISON Lea 36 USA 04:52:00
12 SMITH Haley 26 CAN 04:52:00
13 CAMPUZANO CHAVEZ PEON Daniela 33 MEX 04:54:00
14 PENDREL Catharine 39 CAN 05:31:00
15 WOODRUFF Chloe 32 USA 05:41:00
16 RISSVEDS Jenny 25 SWE 05:51:00
17 WLOSZCZOWSKA Maja 36 POL 06:08:00
18 WALTER Sandra 39 CAN 06:22:00
19 MICHIELS Githa 36 BEL 06:31:00
20 CÁBELICKÁ Jitka 29 CZE 08:52:00