| 
 | |||||
| MTB Tour: Emmetten - Stockhütten - Klewenalp - Brisenhaus SAC Hütte - Bärenfallen - Steinstössi - Emmetten | |||||
| Bilder MTB Biketour: | Tourenbeschreibung Brisenhaus: | ||||
| 
 | 
 | ||||
| Kurzinfo | Emmetten - Stockhütten - Klewenalp - Brisenhaus SAC Hütte - Bärenfallen - Steinstössi | 
| Streckenlänge: | 24.3 km | 
| Höhenmeter: | 1212 hm | 
| Fahrzeit: | Reine Fahrzeit: 3:12 Std | 
| Streckenverlauf: | Emmetten - Härggis - Stockhütte - Twäregg - Angiloch - Stafel - Büelhütte - Sätteli - Brisenhaus SAC Hütte - Morschfeldboden - Bärenfalle - Steinstössi - Stockboden - Eggenrüti - Tristelen - Bärligs - Emmetten | 
| Landkarte: | Blatt Nr. 245 Stans, Mst: 1:50'000 | 
| Text, Data,  Grafik and Photos by RedOrbiter Copyright© 2013 by Redorbiter on www.trail.ch, all Rights reserved [Homepage] [Touren] [Forum] [Photo-Album] | 
| this website is part of www.trail.ch by RedOrbiter | 
| Weiter Tourenvorschläge mit Beschreibungen und Infos sind erwünscht  ![Sende mir eine E-Mail: redorbiter[at]trail.ch](../../grafik/brief.gif)  | 
| zu dieser Homepagesite, so Schreib ins Forum von Trail.ch oder sende mir eine E-Mail an obige Adresse. Copyright© 2013 by Redorbiter, all Rights reserved |